Ürünler
ENER-G, farklı yakıt tiplerine uygun geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Standart ürün yelpazemizi aşağıda bulabilirsiniz. Öte yandan özel projeler konusunda da güçlü bir alt yapımız mevcut olduğundan, aşağıdakilerin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamaması durumunda gereksinimlerinizi görüşmek üzere lütfen bizimle irtibat kurunuz.
Paket Tipi Kojenerasyon Modülleri
Model | Elektrik Gücü kWe | Ceket Isısı kWth | Egzoz Isısı kWth | Toplam Isı kWth |
E 35 | 35 | 38 | 22 | 60 |
E 50 | 50 | 46 | 33 | 79 |
E 70 | 70 | 63 | 46 | 109 |
E 110 | 110 | 120 | 62 | 182 |
E 125 | 124 | 130 | 68 | 198 |
E 135 | 135 | 146 | 71 | 217 |
E 150 | 150 | 155 | 79 | 234 |
E 165 | 165 | 195 | 87 | 283 |
E 185 | 185 | 210 | 95 | 305 |
E 210 | 210 | 226 | 110 | 336 |
E 230 | 229 | 237 | 121 | 358 |
E 250 | 250 | 175 | 145 | 320 |
E 310 | 310 | 152 | 205 | 357 |
E 375 | 378 | 161 | 237 | 398 |
E 400 | 400 | 290 | 222 | 512 |
E 500 | 500 | 210 | 314 | 524 |
E 530 | 530 | 335 | 310 | 645 |
Kojenerasyon Modülleri
Model | Elektrik Gücü kWe | Ceket Isısı kWth | Egzoz Isısı kWth | Toplam Isı kWth |
E 770 | 775 | 401 | 422 | 823 |
E 850 | 853 | 443 | 448 | 891 |
E 1160 | 1150 | 600 | 628 | 1228 |
E 1280 | 1284 | 664 | 659 | 1323 |
E 1560 | 1558 | 885 | 777 | 1662 |
E 1710 | 1714 | 974 | 821 | 1795 |
E 1950 | 1943 | 1048 | 1016 | 2064 |
E 2150 | 2140 | 1161 | 1078 | 2239 |
* Bütün rakamlar gösterge niteliğindedir; özel proje performans verileri için lütfen PNQ teknik departmanımızla irtibat kurunuz.
* Biyodizel, Biyogaz ve özel performans ürünlerimiz için satis@pnq.com.tr'den bizimle iletişime geçiniz.